Outbound from University
Depart UM Music Building | 5th & Orange | 10th & Garfield | Central & Johnson | Community Hospital |
---|
8:54 AM | 9:00 AM | 9:05 AM | 9:12 AM | 9:16 AM |
From 8:54 AM to 7:54 PM, buses arrive every 60 minutes: |
:54 | :00 | :05 | :12 | :16 |
7:54 PM | 8:00 PM | 8:05 PM | 8:12 PM | 8:16 PM |
All trips originate or end at the University of Montana or Community Medical Center.
Inbound to University
Depart Community Hospital | Southgate Mall | 10th & Garfield | 6th & Cottonwood | Arrive UM Music Building |
---|
9:20 AM | 9:28AM | 9:39 AM | 9:45 AM | 9:52 AM |
From 9:20 AM to 8:20 PM, buses arrive every 60 minutes: |
:20 | :28 | :39 | :45 | :52 |
8:20 PM | 8:28 PM | 8:39 PM | 8:45 PM | 8:52 PM |
Outbound from University
Depart UM Music Building | 5th & Orange | 10th & Garfield | Johnson & Central | Community Hospital |
---|
6:24 AM | 6:30 AM | 6:35 AM | 6:42 AM | 6:46 AM |
6:54 | 7:00 | 7:05 | 7:12 | 7:16 |
7:24 | 7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:46 |
7:54 | 8:00 | 8:05 | 8:12 | 8:16 |
8:24 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:46 |
8:54 | 9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:16 |
From 10:24 AM to 8:24 PM, buses arrive every 60 minutes: |
:24 | :30 | :35 | :42 | :46 |
8:24 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 8:42 PM | 8:46 PM |
All trips originate and end at the University of Montana or Community Medical Center.
Inbound to University
Community Hospital | Southgate Mall | 10th & Garfield | 6th & Cottonwood | Arrive UM Music Building |
---|
5:50 AM | 5:58 AM | 6:09 AM | 6:15 AM | 6:22 AM |
6:20 | 6:28 | 6:39 | 6:45 | 6:52 |
6:50 | 6:58 | 7:09 | 7:15 | 7:22 |
7:20 | 7:28 | 7:39 | 7:45 | 7:52 |
7:50 | 7:58 | 8:09 | 8:15 | 8:22 |
8:20 | 8:28 | 8:39 | 8:45 | 8:52 |
8:50 | 8:58 | 9:09 | 9:15 | 9:22 |
From 9:50 AM to 7:50 PM, buses arrive every 60 minutes: |
:50 | :58 | :09 | :15 | :22 |
7:50 PM | 7:58 PM | 8:09 PM | 8:15 PM | 8:22 PM |
Outbound from University
Leave UM Music Building | Arthur & Eddy | 5th & Orange | 10th & Catlin | Sussex & Johnson | Arrive Community Hospital |
---|
9:54 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:05 AM | 10:12 AM | 10:16 AM |
10:54 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:16 |
11:54 | 11:55 | 12:00 PM | 12:05 PM | 12:12 PM | 12:16 PM |
12:54 PM | 12:55 | 1:00 | 1:05 | 1:12 | 1:16 |
2:24 | 2:25 | 2:30 | 2:35 | 2:42 | 2:46 |
3:24 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:42 | 3:46 |
4:24 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:42 | 4:46 |
5:24 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:42 | 5:46 |
All trips originate or end at the University of Montana or Community Medical Center.
Inbound to University
Depart Community Hospital | Southgate Mall | 10th & Catlin | 6th & Orange | Arthur & Eddy | Arrive UM Music Building |
---|
10:20 AM | 10:28AM | 10:39 AM | 10:45 AM | 10:50 AM | 10:52 AM |
11:20 | 11:28 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 11:52 |
12:20 PM | 12:28 PM | 12:39 PM | 12:45 PM | 12:50 PM | 12:52 PM |
1:50 | 1:58 | 2:09 | 2:15 | 2:20 | 2:22 |
2:50 | 2:58 | 3:09 | 3:15 | 3:20 | 3:22 |
3:50 | 3:58 | 4:09 | 4:15 | 4:20 | 4:22 |
4:50 | 4:58 | 5:09 | 5:15 | 5:20 | 5:22 |
5:50 | 5:58 | 6:09 | 6:15 | 6:20 | 6:22 |
Outbound from University
Depart UM Music Building | Arthur & Eddy | 5th & Orange | 10th & Catlin | Sussex & Johnson | Arrive Community Hospital |
---|
6:54 AM | 6:55 AM | 7:00 AM | 7:05 AM | 7:12 AM | 7:16 AM |
7:24 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:46 |
7:54 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:12 | 8:16 |
8:24 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:46 |
8:54 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:16 |
10:24 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:46 |
11:24 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:46 |
12:24 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:35 PM | 12:42 PM | 12:46 PM |
1:24 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:42 | 1:46 |
2:24 | 2:25 | 2:30 | 2:35 | 2:42 | 2:46 |
3:24 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:42 | 3:46 |
4:24 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:42 | 4:46 |
5:24 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:42 | 5:46 |
6:24 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:42 | 6:46* |
All trips originate and end at the University of Montana or Community Medical Center.
*Bus returns to garage.
Inbound to University
Depart Community Hospital | Southgate Mall | 10th & Catlin | 6th & Orange | Arthur & Eddy | Arrive UM Music Building |
---|
6:50 AM | 6:58 AM | 7:09 AM | 7:15 AM | 7:20 AM | 7:22 AM |
7:20 | 7:28 | 7:39 | 7:45 | 7:50 | 7:52 |
7:50 | 7:58 | 8:09 | 8:15 | 8:20 | 8:22 |
8:20 | 8:28 | 8:39 | 8:45 | 8:50 | 8:52 |
8:50 | 8:58 | 9:09 | 9:15 | 9:20 | 9:22 |
9:50 | 9:58 | 10:09 | 10:15 | 10:20 | 10:22 |
10:50 | 10:58 | 11:09 | 11:15 | 11:20 | 11:22 |
11:50 | 11:58 | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:20 PM | 12:22 PM |
12:50 PM | 12:58 PM | 1:09 | 1:15 | 1:20 | 1:22 |
1:50 | 1:58 | 2:09 | 2:15 | 2:20 | 2:22 |
2:50 | 2:58 | 3:09 | 3:15 | 3:20 | 3:22 |
3:50 | 3:58 | 4:09 | 4:15 | 4:20 | 4:22 |
4:50 | 4:58 | 5:09 | 5:15 | 5:20 | 5:22 |
5:50 | 5:58 | 6:09 | 6:15 | 6:20 | 6:22 |