Outbound from Downtown
| DEPART TRANSFER CENTER | 3RD & COTTONWOOD | 3RD & CATLIN | 3RD & HIBERTA | THE OLDE DAIRY | COMMUNITY MEDICAL CENTER |
| 6:45 a.m. | 6:48 a.m. | 6:52 a.m. | 6:56 a.m. | 7:04 a.m. | 7:15 a.m. |
| 7:45 | 7:48 | 7:52 | 7:56 | 8:04 | 8:15 |
| 8:45 | 8:48 | 8:52 | 8:56 | 9:04 | 9:15 |
| – | – | – | – | – | – |
| 3:15 p.m. | 3:18 p.m. | 3:22 p.m. | 3:26 p.m. | 3:34 p.m. | 3:45 p.m. |
| 4:15 | 4:18 | 4:22 | 4:26 | 4:34 | 4:45 |
| 5:15 p.m. | 5:18 p.m. | 5:22 p.m. | 5:26 p.m. | 5:34 p.m. | 5:45 p.m. |
Inbound to Downtown
| COMMUNITY MEDICAL CENTER | THE OLDE DAIRY | 3RD & HIBERTA | 3RD & CATLIN | 3RD & COTTONWOOD | ARRIVE TRANSFER
CENTER |
| 7:18 a.m. | 7:21 a.m. | 7:28 a.m. | 7:33 a.m. | 7:36 a.m. | 7:45 a.m. |
| 8:18 | 8:21 | 8:28 | 8:33 | 8:36 | 8:45 |
| 9:18 | 9:21 | 9:28 | 9:33 | 9:36 | 9:45 |
| – | – | – | – | – | – |
| 3:48 p.m. | 3:51 p.m. | 3:58 p.m. | 4:03 p.m. | 4:06 p.m. | 4:15 p.m. |
| 4:48 | 4:51 | 4:58 | 5:03 | 5:06 | 5:15 |
| 5:48 p.m. | 5:51 p.m. | 5:58 p.m. | 6:03 p.m. | 6:06 p.m. | 6:15 p.m. |
..