Route 3: Weekday Schedule
Outbound from Downtown
| Depart Transfer Center |
St. Patrick Hospital |
Arrive Dickens & Pullman |
|---|---|---|
| 6:30 | 6:32 | 6:36 |
| 7:00 | 7:02 | 7:06 |
| 7:30 | 7:32 | 7:36 |
| 8:15 | 8:17 | 8:21 |
| 9:00 | 9:02 | 9:06 |
| 9:30 | 9:32 | 9:36 |
| 10:30 | 10:32 | 10:36 |
| 11:30 | 11:32 | 11:36 |
| 12:00 | 12:02 | 12:06 |
| 12:45 | 12:47 | 12:51 |
| 1:00 | 1:02 | 1:06 |
| 1:45 | 1:47 | 1:51 |
| 2:00 | 2:02 | 2:06 |
| 2:30 | 2:32 | 2:36 |
| 3:15 | 3:17 | 3:21 |
| 3:45 | 3:47 | 3:51 |
| 4:00 | 4:02 | 4:06 |
| 5:00 | 5:02 | 5:06 |
| 5:30 | 5:32 | 5:36 |
| 6:15 | 6:17 | 6:21 |
| 7:15 | 7:17 | 7:21 |
Inbound to Downtown
| Depart Dickens & Pullman |
Providence Center |
Arrive Transfer Center |
|---|---|---|
| 6:36 | 6:39 | 6:45 |
| 7:06 | 7:09 | 7:15 |
| 7:36 | 7:39 | 7:45 |
| 8:21 | 8:24 | 8:30 |
| 9:06 | 9:09 | 9:15 |
| 9:36 | 9:39 | 9:45 |
| 10:36 | 10:39 | 10:45 |
| 11:36 | 11:39 | 11:45 |
| 12:06 | 12:09 | 12:15 |
| 12:51 | 12:54 | 1:00 |
| 1:06 | 1:09 | 1:15 |
| 1:51 | 1:54 | 2:00 |
| 2:06 | 2:09 | 2:15 |
| 2:36 | 2:39 | 2:45 |
| 3:21 | 3:24 | 3:30 |
| 3:51 | 3:54 | 4:00 |
| 4:06 | 4:09 | 4:15 |
| 5:06 | 5:09 | 5:15 |
